Titel in Übersetzung | Arbeitszufriedenheit österreichischer biomedizinischer Analytiker*innen in den Generationen X, Y und Z: Ergebnisse einer Online-Umfrage aus Österreich |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 93-102 |
Fachzeitschrift | International Journal of Health Professions |
Jahrgang | 2023 |
Ausgabenummer | 1 |
DOIs | |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 28 Dez. 2023 |
Forschungsfelder
- Karriereverläufe von Health Professionals
IMC Forschungsschwerpunkte
- Health management and policy
ÖFOS 2012 - Österreichischen Systematik der Wissenschaftszweige
- 502026 Personalmanagement